Винтовые сваи
Стоимость винтовых свай.
Стоимость СВС-57/200.
N | Длина ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 1200 |
2 | 2500 | 200 | 1350 |
3 | 3000 | 200 | 1550 |
4 | 3500 | 200 | |
5 | 4000 | 200 | |
6 | 4500 | 200 |
Стоимость СВС-76/250.
N | Длина ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 250 | 1600 |
2 | 2500 | 250 | 1850 |
3 | 3000 | 250 | 2100 |
4 | 3500 | 250 | |
5 | 4000 | 250 | |
6 | 4500 | 250 |
Стоимость СВС-89/250.
N | Длина ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 250 | 1750 |
2 | 2500 | 250 | 2050 |
3 | 3000 | 250 | 2400 |
4 | 3500 | 250 | |
5 | 4000 | 250 | |
6 | 4500 | 250 |
Стоимость СВС-108/300.
N | Длина ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 300 | 2150 |
2 | 2500 | 300 | 2500 |
3 | 3000 | 300 | 2850 |
4 | 3500 | 300 | |
5 | 4000 | 300 | |
6 | 4500 | 300 |
Стоимость СВС-133/350.
N | Длина ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 350 | 2150 |
2 | 2500 | 350 | 3300 |
4 | 3000 | 350 | 3850 |
5 | 3500 | 350 | |
6 | 4000 | 350 | |
7 | 4500 | 350 |
-Стоимость оголовка от 200 руб.
-Монтаж под ключ от 1400 руб./ шт.(свая+оголовок+пескобетонная смесь)
-Обвязка швеллером от 800 руб/п.м
-Возможно производство от 1,5 до 7 метров.
-Срок изготовления от 1 дня.